Цены
Вид работ | Цена, руб | Ед. изм. | |
1. | Антикоррозийная защита | | |
1.1 | Механическая очистка | от 60 | кв.м. |
1.2 | Пескоструйная очистка | от 250 | кв. м. |
1.3 | Гидроструйная очистка | от 200 | кв. м. |
1.4 | Обеспыливание | от 20 | кв. м. |
1.5 | Грунтовка | от 80 | кв. м. |
1.6 | Окраска (1 слой) | от 80 | кв. м. |
1.7 | Комплексная антикоррозийная защита | от 320 | кв. м. |
2. | Огнезащита | ||
2.1 | Защита деревянных конструкций | от 25 | кв. м. |
2.2 | Защита металлических конструкций | от 550 | кв. м. |
2.3 | Защита воздуховодов | от 460 | кв. м. |
3. | Фасадные работы | ||
3.1 | Штукатурные работы | от 250 | кв. м. |
3.2 | Шпаклевка | от 250 | кв. м. |
3.3 | Окраска фасадов в 1 слой | от 80 | кв. м. |
3.4 | Окраска фасадов в 2 слоя | от 150 | кв. м. |
3.5 | Комплексное устройство мокрого фасада | от 550 | кв. м. |
3.6 | Ремонт откосов | от 450 | кв. м. |
4. | Герметизация швов | ||
4.1 | Первичная герметизация (вилатерм или пена+герметик) | от 180 | пог. м. |
4.2 | Вторичная герметизация без вскрытия шва | от 200 | пог. м. |
4.3 | Вторичная герметизация со вскрытием шва | от 250 | пог. м. |
4.4 | Вторичная герметизация без вскрытия шва-выборочная | от 300 | пог. м. |
4.5 | Вторичная герметизация с вскрытием шва-выборочная | от 350 | пог. м. |
4.6 | Герметизация балконов | от 350 | пог. м. |
4.7 | Герметизация окон | от 250 | пог. м. |
5. | Ремонт дымовых труб | ||
5.1 | Кладка футеровки | от 2300 | кв. м. |
5.2 | Замена молниеотводных наконечников | от 3200 | шт. |
5.3 | Торкретирование | от 550 | кв. м. |
5.4 | Подтяжка стяжных колец | от 415 | пог. м. |
5.5 | Окраска поверхности трубы | от 320 | кв. м. |
5.6 | Демонтаж дымовой трубы | договор. | |
6. | Монтажные работы | ||
6.1 | Монтаж кондиционера | от 4000 | шт. |
6.2 | Монтаж ухватов, колен, воронки для водосточной трубы | от 220 | шт. |
6.3 | Монтаж водосточной трубы | от 150 | пог. м. |
6.4 | Монтаж козырьков, отливов, подоконников | от 300 | пог. м. |
6.5 | Выравнивание покосившегося водостока | от 1200 | шт. |
6.6 | Монтаж воздуховода | от 250 | пог. м. |
6.7 | Монтаж антенны | от 180 | пог. м. |
6.8 | Монтаж отливов | от 3000 | шт. |
6.9 | Крепеж кабеля вертикально/ горизонтально | от 70/100 | пог. м. |
6.10 | Монтаж кабеля на тросе между строениями | от 100 | пог. м. |
6.11 | Монтаж громоотвода | от 250 | пог. м. |
6.12 | Монтаж термокабеля | от 150 | пог. м. |
6.13 | Монтаж снегозадержателей | от 200 | пог. м. |
6.14 | Монтаж ограждений | от 200 | пог. м. |
6.15 | Монтаж фасадной сетки | от 150 | кв. м. |
6.16 | Монтаж освещения, ламп, фонарей | договор. | |
6.17 | Монтаж сборных и цельно металлических конструкций | договор. | |
6.18 | Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | от 900 | кв. м. |
6.19 | Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | от 900 | кв. м. |
6.20 | Монтаж вентилируемых фасадов из керамогранита | от 850 | кв. м. |
6.21 | Монтаж светопрозрачных фасадов | от 1040 | кв. м. |
6.22 | Монтаж наружной теплоизоляции | от 500 | кв. м. |
Цены указаны с учетом всех расходных материалов. В том числе НДС.
Цены на монтажные (п.6) указаны без учета стоимости материалов.
Строительная компания «ПромАльп Групп» выполняет любые виды высотных работ. Цены, указанные в прейскуранте - приблизительные. Окончательная цена определяется после осмотра объекта работ, изучения технического задания и составления сметы.
Выезд специалиста на осмотр бесплатный в день обращения.