Прайс-лист на основные виды работ
Цены указаны ориентировочные и могут варьироваться в зависимости от сложности объекта, объема работ, срочности и других факторов. Для точного расчета стоимости, пожалуйста, свяжитесь с нами или оставьте заявку на бесплатный выезд специалиста.
| Вид работ | Цена, руб. | Ед. изм. |
|---|---|---|
| 1. Антикоррозионная защита | ||
| Механическая очистка | от 60 | кв.м. |
| Пескоструйная очистка | от 250 | кв. м. |
| Гидроструйная очистка | от 200 | кв. м. |
| Обеспыливание | от 20 | кв. м. |
| Грунтовка | от 80 | кв. м. |
| Окраска (1 слой) | от 80 | кв. м. |
| Комплексная антикоррозийная защита | от 320 | кв. м. |
| 2. Огнезащита | ||
| Защита деревянных конструкций | от 25 | кв. м. |
| Защита металлических конструкций | от 550 | кв. м. |
| Защита воздуховодов | от 460 | кв. м. |
| 3. Фасадные работы | ||
| Штукатурные работы | от 250 | кв. м. |
| Шпаклевка | от 250 | кв. м. |
| Окраска фасадов в 1 слой | от 80 | кв. м. |
| Окраска фасадов в 2 слоя | от 150 | кв. м. |
| Комплексное устройство мокрого фасада | от 550 | кв. м. |
| Ремонт откосов | от 450 | кв. м. |
| 4. Герметизация швов | ||
| Первичная герметизация (вилатерм или пена+герметик) | от 180 | пог. м. |
| Вторичная герметизация без вскрытия шва | от 200 | пог. м. |
| Вторичная герметизация со вскрытием шва | от 250 | пог. м. |
| Вторичная герметизация без вскрытия шва-выборочная | от 300 | пог. м. |
| Вторичная герметизация с вскрытием шва-выборочная | от 350 | пог. м. |
| Герметизация балконов | от 350 | пог. м. |
| Герметизация окон | от 250 | пог. м. |
| 5. Ремонт дымовых труб | ||
| Кладка футеровки | от 2300 | кв. м. |
| Замена молниеотводных наконечников | от 3200 | шт. |
| Торкретирование | от 550 | кв. м. |
| Подтяжка стяжных колец | от 415 | пог. м. |
| Окраска поверхности трубы | от 320 | кв. м. |
| Демонтаж дымовой трубы | договор. | |
| 6. Монтажные работы | ||
| Монтаж кондиционера | от 4000 | шт. |
| Монтаж ухватов, колен, воронки для водосточной трубы | от 220 | шт. |
| Монтаж водосточной трубы | от 150 | пог. м. |
| Монтаж козырьков, отливов, подоконников | от 300 | пог. м. |
| Выравнивание покосившегося водостока | от 1200 | шт. |
| Монтаж воздуховода | от 250 | пог. м. |
| Монтаж антенны | от 180 | пог. м. |
| Монтаж отливов | от 3000 | шт. |
| Крепеж кабеля вертикально/ горизонтально | от 70/100 | пог. м. |
| Монтаж кабеля на тросе между строениями | от 100 | пог. м. |
| Монтаж громоотвода | от 250 | пог. м. |
| Монтаж термокабеля | от 150 | пог. м. |
| Монтаж снегозадержателей | от 200 | пог. м. |
| Монтаж ограждений | от 200 | пог. м. |
| Монтаж фасадной сетки | от 150 | кв. м. |
| Монтаж освещения, ламп, фонарей | договор. | |
| Монтаж сборных и цельно металлических конструкций | договор. | |
| Монтаж вентилируемых фасадов из композитных панелей | от 900 | кв. м. |
| Монтаж вентилируемых фасадов из металлокассет | от 900 | кв. м. |
| Монтаж вентилируемых фасадов из керамогранита | от 850 | кв. м. |
| Монтаж светопрозрачных фасадов | от 1040 | кв. м. |
| Монтаж наружной теплоизоляции | от 500 | кв. м. |
Обратите внимание, что цены являются ориентировочными. Точная стоимость рассчитывается индивидуально после осмотра объекта и составления сметы.